
 
 
| 品牌 | 京瓷 | 
|---|
一:10.4寸高亮高壽命京瓷工業液晶屏TCG104SVLPEANN-AN30基本信息
| 面板品牌 | KYOCERA | 
| 面板型號 | TCG104SVLPEANN-AN30 | 
| 型號別名 | 無 | 
| 工作溫度 | -20 ~ 70 °C | 
| 存儲溫度 | -30~80°C | 
| 當前狀態 | 量產中 | 
二:10.4寸高亮高壽命京瓷工業液晶屏TCG104SVLPEANN-AN30結構特征
| 液晶屏尺寸 | 10.4英寸 | 
| 點分辨率 | 800(RGB)×600 , SVGA | 
| 像素排列 | RGB垂直條狀 | 
| 寬高比 | 4:3 | 
| 點間距 | 0.088×0.264 (H×V) | 
| 像素間距 | 0.264×0.264 (H×V) | 
| 面板重量 | 475g (Typ.) | 
| 表面處理 | 霧面 | 
| 顯示尺寸 | 211.2×158.4 mm | 
| 可視尺寸 | 215.4(H) × 162.2(V) | 
| 外觀尺寸 | 240.7(H) × 180.2(V) | 
| 外觀厚度 | 9.5 (Max.) mm | 
| 觸摸屏 | 無 | 
三:10.4寸工業液晶屏TCG104SVLPEANN-AN30光學特征
| 光學模式 | TN,常白顯示,透射式 | 
| 液晶屏亮度 | 700cd/m2 (Typ.) | 
| 對比度 | 900:1 (Typ.) (透射) | 
| 顯示顏色 | 262K/16.7M (6-bit / 6-bit + Hi-FRC) | 
| 響應速度 | 8/22 (Typ.)(Tr/Td) | 
| 可視角度 | 80/80/80/60 (Typ.)(CR≥10) | 
| 色度 | :0.300; Wy:0.335 | 
| 陽光下可視性 | 是 | 
四、10.4寸工業液晶屏TCG104SVLPEANN-AN30發光系統
| 燈管位置 | 側入式光源 | 
| 光源類型 | WLED | 
| 光源壽命 | 70K(Typ.) (Hours) | 
| 輸入電壓 | 12.0V (Typ.) | 
| 輸入電流 | 380/580mA (Typ./Max.) | 
| 接口類型 | 包含在屏信號接口中 | 
| 背光電路 | 無 | 
 
五、10.4寸工業液晶屏TCG104SVLPEANN-AN30信號接口
| 信號大類 | LVDS (1 ch, 6/8-bit) | 
| 信號接口 | LVDS (1 ch, 6/8-bit) | 
| 面板電壓 | 3.3V (Typ.) | 
| 面板電流 | 270/300mA (Typ./Max.) | 
| 接口類型 | 端子 | 
| 接口腳距 | 1.0mm | 
| 接口數量 | 1 pcs | 
| 接口腳數 | 30 pins | 
 QQ:790023294
QQ:790023294 郵箱:790023294@qq.com
郵箱:790023294@qq.com 電話:13301374266
電話:13301374266 地址:北京市昌平區陽坊鎮極東未來產業產業雙創社區3層391
地址:北京市昌平區陽坊鎮極東未來產業產業雙創社區3層391 
			掃一掃 微信咨詢
©2025 晶創越世科技(北京)有限公司 版權所有 備案號:京ICP備11014289號-1 技術支持:智能制造網 Sitemap.xml 總訪問量:1138393 管理登陸