
相關文章Related articles
相關新聞Related News
| 品牌 | 集特智能 | 外形尺寸 | 482 x 177 x 479mm | 
|---|
| 主板 | 配置 | 價格(元/臺) | 
| GM9-1641 | G1840/4G/64GSSD/300W/6串口 | 1999 | 
| G1840/4G/128GSSD/300W/6串口 | 2088 | |
| G1840/4G/1T/300W/6串口 | 2288 | |
| G3240/4G/128GSSD/300W/6串口 | 2188 | |
| G3240/4G/1T/300W/6串口 | 2388 | |
| I3-4330/4G/128GSSD/300W/6串口 | 2788 | |
| I3-4330/4G/256GSSD/300W/6串口 | 2888 | |
| I3-4330/4G/1T/300W/6串口 | 2988 | |
| I3-4330/8G/128GSSD+1T/300W/6串口 | 3388 | |
| I5-4590/4G/256GSSD/300W/6串口 | 3088 | |
| I5-4590/4G/1T/300W/6串口 | 3188 | |
| I5-4590/8G/256GSSD+1T/300W/6串口 | 3588 | |
| I7-4770/4G/256GSSD/300W/6串口 | 4088 | |
| I7-4770/8G/1T/300W/6串口 | 4188 | |
| I7-4770/16G/256GSSD+1T/300W/6串口 | 4688 | |
| I7-4770/16G/256GSSD+1T/2G獨顯/400W/6串口 | 5088 | 
 GITSTAR集特4U上架式工控機酷睿4代三屏顯示
GITSTAR集特4U上架式工控機酷睿4代三屏顯示
4U 15槽上架式機箱,帶有前部可訪問風扇
支持最多15個插槽的ATX主板或背板
防震磁盤驅動器架設計,可容納一個5.25“和 三個3.5”磁盤驅動器
橡膠墊的特殊壓緊夾具設計可保護卡片免受沖擊和振動
電源和硬盤驅動器活動通知提高系統可用性 前置空氣濾清器便于系統維護可上鎖前門防止未經授權的進入
| 磁盤托架 | 
 | 外置 | |
| 3.5" | 3 | ||
| 5.25" | 1 | ||
| 散熱器 | 風扇 | 1 (12 cm / 85 CFM) | |
| 空氣過濾器 | 支持 | ||
| 其他 | LED指示燈 | 電源和HDD運行狀況 | |
| 控制 | 電源開關和系統復位按鈕 | ||
| 后面板 | 背板版本:1個9-pin D-Sub 開口 母板版本:5個9-pin D-Sub & 1個25-pin D-sub 開口 | ||
| 環境 | 
 | 運行狀態 | 非運行狀態 | 
| 溫度 | 0 ~ 40°C (32 ~ 104°F) | -20 ~ 60°C (-4 ~ 140°F) | |
| 濕度 | 10 ~ 85 % @ 40°C, 非凝結 | 10 ~ 95 % @ 40°C, 非凝結 | |
| 震動(5 ~ 500 Hz) | 1 Grms | 2 G | |
| 沖擊 | 10 G (11ms間隔,半正弦波) | 
 | |
| 外觀 | 顏色/標志 | IPC-660: 工業銀/ 黑色 | |
| 尺寸 (W x H x D) | 482 x 177 x 479 mm (19" x 7" x 18.9") | ||
| 重量 | 14.5 kg (31.9 lb) / 14.2 kg (31.2 lb) | ||
GITSTAR集特4U上架式工控機酷睿4代三屏顯示




 
 
 QQ:790023294
QQ:790023294 郵箱:790023294@qq.com
郵箱:790023294@qq.com 電話:13301374266
電話:13301374266 地址:北京市昌平區陽坊鎮極東未來產業產業雙創社區3層391
地址:北京市昌平區陽坊鎮極東未來產業產業雙創社區3層391 
			掃一掃 微信咨詢
©2025 晶創越世科技(北京)有限公司 版權所有 備案號:京ICP備11014289號-1 技術支持:智能制造網 Sitemap.xml 總訪問量:1138393 管理登陸