
 
 

| 品牌 | 天馬 | 
|---|
一:4.3寸天馬工業液晶屏TM043NDH02-40基本信息
| 面板品牌 | 天馬 | 
| 面板型號 | TM043NDH02-40 | 
| 工作溫度 | -20 ~ 70 °C | 
| 存儲溫度 | -30 ~ 80 °C | 
| 屏幕類型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模組 | 
二:4.3寸天馬工業液晶屏TM043NDH02-40結構特征
| 液晶屏尺寸 | 4.3寸 | 
| 像素配置 | RGB垂直條狀 | 
| 分辨率 | 480(RGB)×272, WQVGA | 
| 點間距 | 0.066×0.198 毫米 | 
| 像素間距 | 0.198×0.198 毫米 | 
| 顯示尺寸 | 95.04(W)×53.856(H) 毫米 | 
| 可視尺寸 | 96.7(H) × 55.48(V) 毫米 | 
| 外觀尺寸 | 105.5(W)×67.2(H) 毫米 | 
| 外觀厚度 | 2.9±0.3 毫米 | 
| 物理形狀 | 平面矩形 | 
| 寬高比 | 16:9 | 
| 風景肖像 | 風景模式 | 
| 表面處理 | 霧面 | 
| 重量 | 44.4g (Typ.) | 
三:4.3寸液晶屏TM043NDH02-40光學特征
| 面板亮度 | 400 cd/m² (Typ.) | 
| 工作模式 | TN,常白顯示,透射式 | 
| 對比度 | 900 : 1 (Typ.) (透射) | 
| 推薦視角 | 6 o'clock | 
| 可視角度 | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) | 
| 響應速度 | 20 (Typ.)(Tr+Td) | 
| 顏色數量 | 16.7M (8-bit) | 
四、4.3寸液晶屏TM043NDH02-40發光系統
| 燈管類型 | WLED | 
| 燈管數量 | 5S2P | 
| 燈管形狀 | 陣列 | 
| 背光壽命 | 30K(Typ.) | 
| 燈管位置 | 側入式光源 | 
| 接口類型 | 包含在屏信號接口中 | 
| 燈管驅動 | 無 | 
| 電壓輸入 | 16/18V (Typ./Max.) | 
| 功率消耗 | 640mW (Typ.) | 
| 電流輸入 | 40/50mA (Typ./Max.) | 
五、4.3寸液晶屏TM043NDH02-40信號接口
| 電壓輸入 | 3.3V (Typ.) | 
| 功率消耗 | 75mW (Typ.) | 
| 信號類型 | Parallel RGB (1 ch, 8-bit) | 
| 信號邏輯電壓 | 0≤VIL≤0.3VDD; 0.7VDD≤VIH≤VDD | 
| 接口類型 | FPC | 
| 腳數 | 40 pins | 
| 數量 | 1 pcs | 
| 腳間距 | 0.5 mm | 
 
 
 QQ:790023294
QQ:790023294 郵箱:790023294@qq.com
郵箱:790023294@qq.com 電話:13301374266
電話:13301374266 地址:北京市昌平區陽坊鎮極東未來產業產業雙創社區3層391
地址:北京市昌平區陽坊鎮極東未來產業產業雙創社區3層391 
			掃一掃 微信咨詢
©2025 晶創越世科技(北京)有限公司 版權所有 備案號:京ICP備11014289號-1 技術支持:智能制造網 Sitemap.xml 總訪問量:1110578 管理登陸