
 
| 品牌 | 天馬 | 
|---|
一:天馬10.1寸工業液晶屏TM101DDHG06基本信息
面板品牌  | 天馬  | 
面板型號  | TM101DDHG06  | 
工作溫度  | -20 ~ 70 °C  | 
存儲溫度  | -30 ~ 80 °C  | 
二:天馬10.1寸工業液晶屏TM101DDHG06結構特征
液晶屏尺寸  | 10.1  | 
點分辨率  | 1024(RGB)×600 , WSVGA  | 
像素配置  | RGB垂直條狀  | 
像素間距  | 0.2175×0.2088毫米  | 
點間距  | 0.0725×0.2088毫米  | 
顯示尺寸  | 222.72(W)×125.28(H)毫米  | 
可視尺寸  | 225.52(W)×128.08(H) 毫米  | 
外觀尺寸  | 235(W)×143(H) 毫米  | 
外觀厚度  | 5.0±0.5 毫米  | 
物理形狀  | 平面矩形  | 
寬高比  | 16:9  | 
風景肖像  | 風景模式  | 
安裝方式  | Side mounting holes (4-M2) on left, right bezel  | 
表面處理  | 霧面,Hard coating (3H)  | 
三:10.1寸液晶屏TM101DDHG06光學特征
光學模式  | TN,常白顯示,透射式  | 
面板亮度  | 350 (Typ.)  | 
對比度  | 500 : 1 (Typ.) (透射)  | 
顯示顏色  | 16.7M (8-bit)  | 
可視視角  | 80/80/75/80 (Typ.)(CR≥10)  | 
響應時間  | 7/9 (Typ.)(Tr/Td) (ms)  | 
推薦視角  | 12 o'clock  | 
四、10.1寸液晶屏TM101DDHG06發光系統
燈管類型  | WLED  | 
位置  | 側入式光源  | 
燈管數量  | 3S8P  | 
燈管形狀  | 陣列  | 
燈管壽命  | 30K(Typ.) (Hours)  | 
驅動  | 無  | 
接口類型  | 端子  | 
輸入電壓  | 9.3V (Typ.)  | 
電流輸入  | 260mA (Typ.)  | 
功率消耗  | 2.422W (Typ.)  | 
腳數  | 2 pins  | 
數量  | 1 pcs  | 
五、10.1寸液晶屏TM101DDHG06信號接口
輸入電壓  | 3.3/11/22/-7V (Typ.)(VDD/AVDD/VGH/VGL)  | 
邏輯電壓  | 0≤VIL≤0.3VCC; 0.7VCC≤VIH≤VCC  | 
信號接口  | Parallel RGB (1 ch, 8-bit)  | 
腳距  | 0.5 mm  | 
腳數  | 50 pins  | 
數量  | 1 pcs  | 
接口類型  | FPC  | 
 
QQ:790023294
郵箱:790023294@qq.com
電話:13301374266
地址:北京市昌平區陽坊鎮極東未來產業產業雙創社區3層391
			掃一掃 微信咨詢
©2025 晶創越世科技(北京)有限公司 版權所有 備案號:京ICP備11014289號-1 技術支持:智能制造網 Sitemap.xml 總訪問量:1141244 管理登陸