
 
 
簡要描述:天馬10.3寸工業(yè)液晶屏TM103XDKP05,工作溫度-30 ~ 85 ℃,存儲溫度-40 ~ 95 ℃ 。
 產(chǎn)品型號:
產(chǎn)品型號: 廠商性質(zhì):代理商
廠商性質(zhì):代理商 更新時間:2025-05-04
更新時間:2025-05-04 訪  問  量:1555
訪  問  量:1555產(chǎn)品目錄Product center
相關(guān)文章Related articles
相關(guān)新聞Related News
| 品牌 | 天馬 | 
|---|
一:天馬10.3寸工業(yè)液晶屏TM103XDKP05基本信息
| 面板品牌 | 天馬 | 
| 面板型號 | TM103XDKP05 | 
| 工作溫度 | -40 ~ 85 °C | 
| 存儲溫度 | -40 ~ 95 °C | 
二:天馬10.3寸工業(yè)液晶屏TM103XDKP05結(jié)構(gòu)特征
| 液晶屏尺寸 | 10.3 | 
| 點分辨率 | 1920(RGB)×720 | 
| 像素配置 | RGB垂直條狀 | 
| 像素間距 | 0.1269×0.1269毫米 | 
| 點間距 | 0.0423×0.1269 毫米 | 
| 顯示尺寸 | 243.648×91.368 毫米 | 
| 外觀尺寸 | 259.84(W)×109.3(H) 毫米 | 
| 外觀厚度 | 8.5 (Typ.) 毫米 | 
| 物理形狀 | 平面矩形 | 
| 寬高比 | 8:3 (W : H) | 
| 風(fēng)景肖像 | 風(fēng)景模式 | 
| 安裝方式 | Hard coating | 
| 重量 | 300g (Typ.) | 
三:10.3寸液晶屏TM103XDKP05光學(xué)特征
| 光學(xué)模式 | SFT,常黑顯示,透反射式 | 
| 面板亮度 | 1000 (Typ.) | 
| 對比度 | 1000 : 1 (Typ.) (透射) | 
| 顯示顏色 | 16.7M (8-bit) | 
| 可視視角 | 88/88/88/88 (Typ.)(CR≥10) | 
| 響應(yīng)時間 | 25 (Typ.)(Tr+Td) (ms) | 
| 推薦視角 | 全視角 | 
| 室外可視 | 是 | 
四、10.3寸液晶屏TM103XDKP05發(fā)光系統(tǒng)
| 燈管類型 | WLED | 
| 位置 | 側(cè)入式光源 | 
| 燈管壽命 | 10K(Min.) (Hours) | 
| 燈管數(shù)量 | 9S4P | 
| 燈管形狀 | 4串 | 
| 驅(qū)動 | 無 | 
| 接口類型 | FPC | 
| 電壓輸入 | 24.3/27.4/28.8V (Min./Typ./Max.) | 
| 電流輸入 | 90/100mA (Typ./Max.) | 
| 功率消耗 | 8.75/9.85/10.4W (Min./Typ./Max.) | 
| 腳數(shù) | 10 pins | 
| 數(shù)量 | 1 pcs | 
五、10.3寸液晶屏TM103XDKP05信號接口
| 輸入電壓 | 3.3V (Typ.) | 
| 輸入電流 | 300/400mA (Typ./Max.) | 
| 信號接口 | LVDS (2 ch, 8-bit) | 
| 腳數(shù) | 50 pins | 
| 數(shù)量 | 1 pcs | 
| 接口類型 | 端子 | 
 
 QQ:790023294
QQ:790023294 郵箱:790023294@qq.com
郵箱:790023294@qq.com 電話:13301374266
電話:13301374266 地址:北京市昌平區(qū)陽坊鎮(zhèn)極東未來產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)雙創(chuàng)社區(qū)3層391
地址:北京市昌平區(qū)陽坊鎮(zhèn)極東未來產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)雙創(chuàng)社區(qū)3層391 
			掃一掃 微信咨詢
©2025 晶創(chuàng)越世科技(北京)有限公司 版權(quán)所有 備案號:京ICP備11014289號-1 技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:1138393 管理登陸