
 
| 品牌 | 京瓷 | 
|---|
一:7.0寸京瓷工業液晶屏TCG070WVLPAANN-AN50-SA基本信息
面板品牌  | KYOCERA  | 
面板型號  | TCG070WVLPAANN-AN50-SA  | 
型號別名  | 無  | 
工作溫度  | -20 ~ 70 °C  | 
存儲溫度  | -30~80°C  | 
當前狀態  | 量產中  | 
二:7.0寸京瓷工業液晶屏TCG070WVLPAANN-AN50-SA結構特征
液晶屏尺寸  | 7.0寸英寸  | 
點分辨率  | 800(RGB)×480 , WVGA  | 
像素排列  | RGB垂直條狀  | 
像素間距  | 0.1905×0.1905毫米 (H×V)  | 
點間距  | 0.0635×0.1905 毫米 (H×V)  | 
顯示區域  | 152.4(H) × 91.44(V)毫米  | 
外觀尺寸  | 165(H) × 104.4(V)毫米  | 
外觀厚度  | 8.2/8.5 (Typ./Max.) 毫米  | 
寬高比  | 15:9 (H:V)  | 
重量  | 195g  | 
表面處理  | 霧面  | 
觸摸屏  | 無觸摸  | 
三:7.0寸工業液晶屏TCG070WVLPAANN-AN50-SA光學特征
光學模式  | TN,常白顯示,透射式  | 
液晶屏亮度  | 700 (Typ.)  | 
對比度  | 1000:1 (Typ.) (透射)  | 
顯示顏色  | 262K (6-bit)  | 
色溫  | 6914K  | 
響應速度  | 5/25 (Typ.)(Tr/Td)  | 
可視角度  | 80/80/60/80 (Typ.)(CR≥10)  | 
四、7.0寸工業液晶屏TCG070WVLPAANN-AN50-SA發光系統
燈管位置  | 側入式光源  | 
光源類型  | WLED  | 
數量  | 2 strings  | 
形狀  | 2串  | 
接口類型  | 包含在屏信號接口中  | 
光源壽命  | 5萬小時  | 
電壓供應  | 18.0/21.2V (Typ./Max.)  | 
電流供應  | 60mA (Typ.)  | 
光源驅動  | 無  | 
五、7.0寸工業液晶屏TCG070WVLPAANN-AN50-SA信號接口
電壓供應  | 3.3V  | 
電流輸入  | 180/235mA (Typ./Max.)  | 
功耗  | 0.594W (Typ.)  | 
信號系統  | Parallel RGB (1 ch, 6-bit)  | 
類型  | 端子  | 
腳間距  | 0.5 mm  | 
Pin 數量  | 40 pins  | 
接口數量  | 1 pcs  | 
QQ:790023294
郵箱:790023294@qq.com
電話:13301374266
地址:北京市昌平區陽坊鎮極東未來產業產業雙創社區3層391
			掃一掃 微信咨詢
©2025 晶創越世科技(北京)有限公司 版權所有 備案號:京ICP備11014289號-1 技術支持:智能制造網 Sitemap.xml 總訪問量:1141244 管理登陸