
| 面板品牌 | MITSUBISHI | 
| 面板型號 | AA057QD01 | 
| 工作溫度 | -30~80°C | 
| 保存溫度 | -30~80°C | 
| 當前狀態 | 已停產(兼容替代型號可以咨詢在線客服) | 
| 二:5.7寸工業液晶屏AA0057QD01結構特征 | |
| 液晶屏尺寸 | 5.7英寸 | 
| 點分辨率 | 320(RGB)* 240(WVGA) | 
| 像素密度 | 70PPI | 
| 像素排列 | RGB垂直條狀 | 
| 寬高比 | 4:3(寬:高) | 
| 點間距 | 0.120*0.360mm(橫*豎) | 
| 像素間距 | 0.360*0.360mm(橫*豎) | 
| 面板重量 | 165g | 
| 表面處理 | Clear,Hard coating(3H) | 
| 顯示區域 | 115.2×86.4mm (橫*豎) | 
| 顯示區域 | 119.2×90.4mm (橫*豎) | 
| 外觀尺寸 | 144×104.6mm (橫*豎) | 
| 外觀尺寸 | 5.1mm (厚度) | 
| 觸摸屏 | 帶觸摸屏(投射電容式) | 
| 三:5.7寸工業液晶屏AA0057QD01光學特征 | |
| 顯示模式 | TN,常白顯示,透射式 | 
| 液晶屏亮度 | 450cd/m2 (Typ.) | 
| 對比度 | 800:1 (Typ.) (透射) | 
| 顯示顏色 | 262K(6-bit) | 
| 響應時間 | 8/22(Typ.)(Tr/Td) (ms) | 
| 可視角度 | 85/85/85/85(Typ.)(CR≥10) (左/右/上/下) | 
| 視角 | 12o’clock | 
| 白色色度 | :0.313;WY:0.319 | 
| 白場變動 | 1.30(Max.)( 5points) | 
| 四、5.7寸工業液晶屏AA0057QD01發光系統 | |
| 燈管位置 | 側入式光源(底部) | 
| 光源類型 | WELD | 
| 背光電路 | 無 | 
| 五、5.7寸工業液晶屏AA0057QD01信號接口 | |
| 信號大類 | TTL | 
| 信號小類 | CMOS(1ch,6ch 8-bit) | 
| 面板電壓 | 3.3V (Typ.)(IDD/ICC) | 
| 面板電流 | 70/100(Typ./Max.) | 
| 接口類型 | 端子 | 
 QQ:790023294
QQ:790023294 郵箱:790023294@qq.com
郵箱:790023294@qq.com 電話:13301374266
電話:13301374266 地址:北京市昌平區陽坊鎮極東未來產業產業雙創社區3層391
地址:北京市昌平區陽坊鎮極東未來產業產業雙創社區3層391 
			掃一掃 微信咨詢
©2025 晶創越世科技(北京)有限公司 版權所有 備案號:京ICP備11014289號-1 技術支持:智能制造網 Sitemap.xml 總訪問量:1138393 管理登陸